Anyone who is not listed here does not have any particular standing within the Camarilla.
| Status | Character | Clan | Player |
|---|---|---|---|
| 5 | Hercule Bastian Rothschilde | Tremere | Paul King |
| 3 | Duc François de Bourbon | Toreador | Stephen Ramage |
| 3 | Viscount Charles Augustus Aldworth | Ventrue | Stewart F. Carmichael |
| 2 | Angus MacDonald | Gangrel | James Nicol |
| 2 | Christine | Toreador | Tracy Paterson |
| 2 | Eve Harrington-Mitford | Gangrel | Ella Watkins |
| 2 | Forbes | Nosferatu | David Milne |
| 2 | Francesco Valentino | Ventrue | Vinny Khan |
| 2 | Isla Macdonald | Toreador | Carly Strang |
| 2 | Jonathan 'John Smith' Redmond | Nosferatu | Lambert Behnke |
| 2 | Julius Montgomery | Ventrue | Lambert Behnke |
| 2 | Mary Jezabelle | Malkavian | Evonne Beardsworth |
| 2 | Nathan Kyte | Malkavian | Lambert Behnke |
| 2 | Poppy Young | Malkavian | Hayley Grant |
| 2 | Tobias Weaver | Toreador | Paul McKie |
| 2 | William Chauncey | Tremere | Ed Murdoch |
| 1 | Anthony 'Anatos' Nathaniel | Brujah | Tony Goddard |
| 1 | Augustus Trenchard | Ventrue | Campbell Kinnaird |
| 1 | Johanna Wilder | Gangrel | Nadja Boehm |
| 1 | John Scordia | Nosferatu | Kev Price |
| 1 | Jonathan-Alexander Turpy | Malkavian | Shaheen Savarnejad |
